Valores de TRTs
TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
| TIPO | VALOR DO TRT |
|---|---|
| OBRA / SERVIÇO (unitário) | R$ 45,50 |
| OBRA / SERVIÇO (derivado de ART) | Isento |
| OBRA / SERVIÇO (fora de época) | R$ 45,50 + R$ 45,50 (taxa de análise) |
| CARGO OU FUNÇÃO (unitário) | R$ 45,50 |
RECEITUÁRIO AGRONÔMICO
| QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR DO TRT |
|---|---|---|
| 50 receitas | R$ 0,91 | R$ 45,50 |
| 100 receitas | R$ 0,91 | R$ 90,93 |
| 150 receitas | R$ 0,91 | R$ 136,39 |
| 200 receitas | R$ 0,91 | R$ 181,86 |
| 250 receitas | R$ 0,91 | R$ 227,33 |
| 300 receitas | R$ 0,91 | R$ 272,79 |
| 350 receitas | R$ 0,91 | R$ 318,25 |
| 400 receitas | R$ 0,91 | R$ 363,72 |
| 450 receitas | R$ 0,91 | R$ 409,18 |
| 500 receitas | R$ 0,91 | R$ 454,64 |
MÚLTIPLO MENSAL
| VALOR DO CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO | VALOR DO TRT |
|---|---|
| até R$ 200,00 | R$ 1,76 |
| de R$ 200,01 até R$ 300,00 | R$ 3,58 |
| de R$ 300,01 até R$ 500,00 | R$ 5,34 |
| de R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | R$ 8,95 |
| de R$ 1.000,01 até R$ 2.000,00 | R$ 14,39 |
| de R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00 | R$ 21,56 |
| de R$ 3.000,01 até R$ 4.000,00 | R$ 28,86 |
| Igual ou superior a R$ 4.000,01 | Obrigatória a utilização do TRT de Obra ou Serviço |
CRÉDITO RURAL
| VALOR TOTAL DOS PROJETOS (R$) | VALOR DO TRT |
|---|---|
| até R$ 10.000,00 | R$ 17,05 |
| de R$ 10.000,01 até R$ 30.000,00 | R$ 22,75 |
| de R$ 30.000,01 até R$ 50.000,00 | R$ 28,45 |
| de R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 | R$ 34,15 |
| de R$ 100.000,01 até R$ 400.000,00 | R$ 39,85 |
| de R$ 400.000,01 até R$ 800.000,00 | R$ 45,50 |
| Igual ou superior a R$ 800.000,01 | Obrigatória a utilização do TRT de Obra ou Serviço |
CRÉDITO RURAL (FORA DE ÉPOCA)
O TRT Fora de Época é o instrumento por meio do qual o profissional poderá regularizar a falta de prévio registro de TRT ou de ART (à época do CREA) referente a quaisquer atividades técnicas, obras e/ou serviços, que já tenha executado.
Para o processamento do pedido de registro do TRT Crédito Rural (Fora de Época), o profissional deverá recolher a taxa de análise no valor de um TRT de Obra ou Serviço.
| VALOR TOTAL DOS PROJETOS (R$) | VALOR DO TRT |
|---|---|
| até R$ 10.000,00 | R$ 17,05 + R$ 45,50 (taxa de análise) |
| de R$ 10.000,01 até R$ 30.000,00 | R$ 22,75 + R$ 45,50 (taxa de análise) |
| de R$ 30.000,01 até R$ 50.000,00 | R$ 28,45 + R$ 45,50 (taxa de análise) |
| De R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00 | R$ 34,15 + R$ 45,50 (taxa de análise) |
| de R$ 100.000,01 até R$ 400.000,00 | R$ 39,85 + R$ 45,50 (taxa de análise) |
| de R$ 400.000,01 até R$ 800.000,00 | R$ 45,50 + R$ 45,50 (taxa de análise) |
| Igual ou superior a R$ 800.000,01 | Obrigatória a utilização do TRT de Obra ou Serviço Fora de Época |


