Profissional: Taxas e valores de serviços
ANUIDADE PESSOA FÍSICA
| PAGAMENTO | OPÇÕES | VALOR |
|---|---|---|
| Até 31 de março | Parcelamento em até 5 parcelas | R$ 261,68 |
| Após 31 de março | Parcelamento com a incidência de juros e multa | R$ 261,68 |
| OBSERVAÇÕES | DESCONTO | VALOR |
|---|---|---|
| Profissionais diplomados há menos de 1 (um) ano da data de requerimento de registro no conselho terão redução de 50% (cinquenta por cento). | 50% | R$ 130,84 |
| Profissional que tenha completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade terá redução de 70% (setenta por cento). | 70% | R$ 78,50 |
| Anuidade PCD (Profissionais com Deficiência). | 90% | R$ 26,17 |
REGISTRO E REATIVAÇÃO
| SOLICITAÇÃO | OBSERVAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| Solicitação de Registro Pessoa Física (taxa de análise) | 1º ano | R$ 65,74 |
| Solicitação de Reativação de registro Pessoa Física (taxa de reanálise) | 1ª no ano | R$ 65,74 |
| Solicitação de Reativação de registro Pessoa Física (taxa de reanálise) | 2ª no ano | R$ 131,48 |
| Solicitação de Reativação de registro Pessoa Física (taxa de reanálise) | 3ª no ano | R$ 197,22 |
CERTIDÕES
| TIPO | VALOR |
|---|---|
| Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física | Isenta |
| Certidão Especial / GEO | R$ 63,10 |
| Certidão de Acervo Técnico (CAT) | R$ 115,68 |
* Certidões com e sem atestado ou limites de TRTs agora seguem os novos valores agrupados.
CARTEIRA FÍSICA
| INFORMAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 1ª via da Carteira Física | R$ 24,18 |
| 2ª via da Carteira Física | R$ 84,08 |


